About 37.73% of the population in Hawaii is Asian American, the highest in the country.
Detailed Origin data is complied using Table B01003 from the 2015 ACS 5-Year estimates. Nationally, about 3.94% of the population is Asian American, and 0.4% of the population is NHPI.
Greyed out states indicate that the ACS sample is not large enough to provide reliable estimates.
Greyed out states indicate that the ACS sample is not large enough to provide reliable estimates.
State | Total population: Total | Asian alone or combo: Total | Asian alone: Total | NHPI alone or combo: Total | NHPI alone: Total |
---|
State | Total population: Total | Asian alone or combo: Total | Asian alone: Total | NHPI alone or combo: Total | NHPI alone: Total |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 4,830,620 | 75,634 | 59,599 | 5,186 | |
Alaska | 733,375 | 56,670 | 42,921 | 12,824 | 8,841 |
Arizona | 6,641,928 | 260,295 | 200,090 | 27,497 | 12,471 |
Arkansas | 2,958,208 | 49,925 | 40,336 | 9,098 | 6,845 |
California | 38,421,464 | 6,001,393 | 5,261,978 | 301,831 | 150,370 |
Colorado | 5,278,906 | 209,119 | 153,467 | 17,266 | 7,695 |
Connecticut | 3,593,222 | 175,370 | 150,670 | 4,239 | 981 |
Delaware | 926,454 | 38,746 | 33,643 | ||
District of Columbia | 647,484 | 31,284 | 23,822 | ||
Florida | 19,645,772 | 645,847 | 509,085 | 35,770 | 11,024 |
Georgia | 10,006,693 | 418,415 | 360,448 | 12,893 | 4,704 |
Hawaii | 1,406,299 | 788,539 | 530,551 | 363,422 | 138,901 |
Idaho | 1,616,547 | 34,237 | 21,711 | 4,791 | 1,921 |
Illinois | 12,873,761 | 735,368 | 645,642 | 13,375 | 3,407 |
Indiana | 6,568,645 | 149,198 | 121,729 | 5,974 | 2,285 |
Iowa | 3,093,526 | 76,330 | 62,997 | 3,729 | 1,882 |
Kansas | 2,892,987 | 93,239 | 75,653 | 5,063 | 1,796 |
Kentucky | 4,397,353 | 70,726 | 55,483 | 4,768 | 2,197 |
Louisiana | 4,625,253 | 92,981 | 77,818 | 4,273 | |
Maine | 1,329,100 | 20,520 | 14,590 | ||
Maryland | 5,930,538 | 415,223 | 357,616 | 9,523 | 2,754 |
Massachusetts | 6,705,586 | 451,743 | 400,675 | 8,915 | 1,644 |
Michigan | 9,900,571 | 325,398 | 268,766 | 9,443 | 2,083 |
Minnesota | 5,419,171 | 281,009 | 240,786 | 6,873 | 1,970 |
Mississippi | 2,988,081 | 35,682 | 28,900 | 2,014 | |
Missouri | 6,045,448 | 138,017 | 106,537 | 12,717 | 6,161 |
Montana | 1,014,699 | 12,403 | 7,187 | 2,224 | |
Nebraska | 1,869,365 | 47,471 | 38,066 | 3,282 | 1,280 |
Nevada | 2,798,636 | 271,325 | 214,846 | 36,054 | 17,942 |
New Hampshire | 1,324,201 | 38,955 | 31,364 | 1,152 | |
New Jersey | 8,904,413 | 876,171 | 804,989 | 12,327 | 2,808 |
New Mexico | 2,084,117 | 45,587 | 28,761 | 3,882 | 1,276 |
New York | 19,673,174 | 1,733,149 | 1,570,223 | 26,560 | 6,485 |
North Carolina | 9,845,333 | 294,535 | 244,076 | 14,796 | 6,244 |
North Dakota | 721,640 | 11,728 | 8,979 | ||
Ohio | 11,575,977 | 269,614 | 216,170 | 10,872 | 3,060 |
Oklahoma | 3,849,733 | 96,584 | 74,570 | 8,440 | 4,701 |
Oregon | 3,939,233 | 210,781 | 156,695 | 29,743 | 15,042 |
Pennsylvania | 12,779,559 | 453,749 | 392,595 | 14,701 | 4,279 |
Rhode Island | 1,053,661 | 40,570 | 34,213 | ||
South Carolina | 4,777,576 | 85,855 | 66,982 | 5,952 | 2,588 |
South Dakota | 843,190 | 12,968 | 10,152 | ||
Tennessee | 6,499,615 | 127,361 | 102,027 | 8,649 | 3,323 |
Texas | 26,538,614 | 1,295,773 | 1,124,011 | 48,556 | 21,655 |
Utah | 2,903,379 | 90,554 | 64,102 | 40,427 | 26,147 |
Vermont | 626,604 | 11,992 | 8,774 | ||
Virginia | 8,256,630 | 594,021 | 492,973 | 16,746 | 5,304 |
Washington | 6,985,464 | 680,356 | 535,501 | 80,406 | 44,159 |
West Virginia | 1,851,420 | 17,879 | 13,485 | ||
Wisconsin | 5,742,117 | 169,762 | 143,732 | 5,409 | 1,233 |
State |
---|
Alabama |
Alaska |
Arizona |
Arkansas |
California |
Colorado |
Connecticut |
Delaware |
District of Columbia |
Florida |
Georgia |
Hawaii |
Idaho |
Illinois |
Indiana |
Iowa |
Kansas |
Kentucky |
Louisiana |
Maine |
Maryland |
Massachusetts |
Michigan |
Minnesota |
Mississippi |
Missouri |
Montana |
Nebraska |
Nevada |
New Hampshire |
New Jersey |
New Mexico |
New York |
North Carolina |
North Dakota |
Ohio |
Oklahoma |
Oregon |
Pennsylvania |
Rhode Island |
South Carolina |
South Dakota |
Tennessee |
Texas |
Utah |
Vermont |
Virginia |
Washington |
West Virginia |
Wisconsin |
State | Asian Indian alone | Bangladeshi alone | Bhutanese alone | Burmese alone | Cambodian alone | Chinese alone | Filipino alone | Hmong alone | Indonesian alone | Japanese alone | Korean alone | Laotian alone | Malaysian alone | Mongolian alone | Nepalese alone | Pakistani alone | Sri Lankan alone | Taiwanese alone | Thai alone | Vietnamese alone |
---|
State | Asian Indian alone | Bangladeshi alone | Bhutanese alone | Burmese alone | Cambodian alone | Chinese alone | Filipino alone | Hmong alone | Indonesian alone | Japanese alone | Korean alone | Laotian alone | Malaysian alone | Mongolian alone | Nepalese alone | Pakistani alone | Sri Lankan alone | Taiwanese alone | Thai alone | Vietnamese alone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 11,915 | 11,472 | 5,586 | 1,838 | 10,544 | 9,212 | ||||||||||||||
Alaska | 2,378 | 23,357 | 1,584 | 4,980 | ||||||||||||||||
Arizona | 43,322 | 2,429 | 38,663 | 36,976 | 10,269 | 15,987 | 2,440 | 4,087 | 27,573 | |||||||||||
Arkansas | 9,737 | 6,630 | 4,623 | 2,037 | 3,801 | 6,297 | ||||||||||||||
California | 635,718 | 9,580 | 16,324 | 95,126 | 1,394,014 | 1,247,073 | 91,705 | 28,184 | 278,354 | 463,977 | 68,481 | 3,846 | 5,142 | 9,611 | 52,695 | 12,006 | 61,772 | 52,676 | 626,143 | |
Colorado | 24,383 | 30,546 | 13,900 | 3,939 | 11,212 | 22,012 | 4,135 | 3,146 | 23,127 | |||||||||||
Connecticut | 54,019 | 3,142 | 35,907 | 13,425 | 3,836 | 10,010 | 3,751 | 6,379 | 8,536 | |||||||||||
Delaware | 14,105 | 7,548 | 3,481 | 2,459 | ||||||||||||||||
District of Columbia | 5,730 | 6,355 | 2,946 | 1,215 | 2,457 | 1,896 | ||||||||||||||
Florida | 139,420 | 5,214 | 6,073 | 89,462 | 97,381 | 2,159 | 14,073 | 27,571 | 4,938 | 17,074 | 2,794 | 12,894 | 70,279 | |||||||
Georgia | 111,111 | 4,923 | 5,281 | 4,999 | 57,124 | 20,891 | 3,798 | 8,179 | 54,364 | 5,760 | 10,744 | 4,521 | 50,609 | |||||||
Hawaii | 2,338 | 57,134 | 202,501 | 182,295 | 23,017 | 1,939 | 9,795 | |||||||||||||
Idaho | 2,301 | 5,048 | 3,595 | 2,824 | 2,173 | |||||||||||||||
Illinois | 215,703 | 3,594 | 4,265 | 123,233 | 120,321 | 1,151 | 17,736 | 62,873 | 5,336 | 29,778 | 4,895 | 7,876 | 25,918 | |||||||
Indiana | 34,121 | 8,292 | 29,322 | 12,064 | 4,928 | 9,963 | 7,704 | |||||||||||||
Iowa | 13,139 | 3,660 | 12,559 | 4,059 | 1,448 | 6,291 | 5,049 | 1,608 | 9,067 | |||||||||||
Kansas | 14,992 | 2,413 | 13,597 | 5,709 | 2,131 | 4,727 | 4,262 | 16,467 | ||||||||||||
Kentucky | 13,068 | 2,944 | 10,420 | 5,368 | 4,327 | 4,594 | 6,071 | |||||||||||||
Louisiana | 10,475 | 12,087 | 7,290 | 1,376 | 3,967 | 33,378 | ||||||||||||||
Maine | 3,386 | 2,241 | 1,174 | 2,029 | ||||||||||||||||
Maryland | 87,575 | 4,183 | 2,187 | 79,950 | 50,252 | 2,476 | 7,226 | 49,308 | 5,731 | 19,035 | 2,908 | 4,038 | 3,826 | 27,160 | ||||||
Massachusetts | 86,775 | 29,526 | 149,236 | 12,219 | 10,119 | 26,421 | 3,764 | 5,601 | 5,979 | 4,379 | 3,195 | 47,240 | ||||||||
Michigan | 90,301 | 9,519 | 52,254 | 25,716 | 5,069 | 11,326 | 26,373 | 2,815 | 10,279 | 2,397 | 2,003 | 17,231 | ||||||||
Minnesota | 38,200 | 9,361 | 8,619 | 29,126 | 10,003 | 69,466 | 3,928 | 16,034 | 11,146 | 2,287 | 27,307 | |||||||||
Mississippi | 6,077 | 5,290 | 3,838 | 1,207 | 1,997 | 7,753 | ||||||||||||||
Missouri | 24,620 | 24,331 | 12,785 | 1,566 | 3,002 | 9,964 | 3,864 | 926 | 2,124 | 15,300 | ||||||||||
Montana | 1,628 | 1,302 | 1,098 | 1,364 | ||||||||||||||||
Nebraska | 6,497 | 3,420 | 6,014 | 2,340 | 1,323 | 2,835 | 1,368 | 9,168 | ||||||||||||
Nevada | 11,206 | 33,838 | 109,846 | 10,446 | 14,429 | 6,590 | 11,630 | |||||||||||||
New Hampshire | 9,590 | 7,103 | 2,389 | 2,284 | 2,020 | |||||||||||||||
New Jersey | 338,600 | 9,919 | 147,715 | 118,269 | 13,086 | 97,265 | 28,270 | 2,679 | 7,006 | 3,265 | 24,828 | |||||||||
New Mexico | 3,988 | 6,804 | 5,473 | 2,113 | 2,092 | 4,569 | ||||||||||||||
New York | 351,953 | 68,124 | 14,668 | 5,236 | 660,089 | 114,070 | 4,788 | 37,552 | 133,332 | 3,475 | 3,079 | 10,168 | 77,827 | 5,919 | 13,382 | 11,545 | 29,535 | |||
North Carolina | 72,627 | 4,330 | 3,816 | 42,594 | 20,812 | 11,005 | 5,899 | 19,951 | 6,001 | 7,551 | 1,758 | 3,318 | 32,123 | |||||||
North Dakota | 1,701 | 1,450 | ||||||||||||||||||
Ohio | 71,128 | 5,310 | 53,477 | 16,582 | 10,351 | 16,417 | 3,546 | 4,198 | 4,115 | 2,712 | 2,629 | 14,909 | ||||||||
Oklahoma | 12,602 | 10,490 | 6,248 | 3,897 | 2,236 | 6,113 | 1,568 | 19,069 | ||||||||||||
Oregon | 18,775 | 4,501 | 37,557 | 16,901 | 13,436 | 17,192 | 4,917 | 2,702 | 27,059 | |||||||||||
Pennsylvania | 114,874 | 4,044 | 14,671 | 102,662 | 24,680 | 7,236 | 39,803 | 4,656 | 10,976 | 2,562 | 2,708 | 42,642 | ||||||||
Rhode Island | 5,362 | 5,740 | 8,765 | 2,980 | 1,597 | 2,696 | ||||||||||||||
South Carolina | 15,528 | 13,058 | 10,739 | 2,274 | 5,920 | 7,448 | ||||||||||||||
South Dakota | 1,548 | 1,326 | 1,028 | |||||||||||||||||
Tennessee | 25,668 | 17,139 | 10,323 | 4,313 | 10,507 | 7,190 | 1,613 | 12,557 | ||||||||||||
Texas | 309,002 | 8,593 | 14,770 | 13,549 | 189,087 | 118,880 | 4,862 | 20,260 | 71,979 | 13,297 | 1,516 | 12,190 | 58,374 | 3,702 | 11,726 | 14,518 | 237,881 | |||
Utah | 7,379 | 2,279 | 13,195 | 7,299 | 6,885 | 5,836 | 2,840 | 1,711 | 8,639 | |||||||||||
Vermont | 1,989 | 1,117 | 980 | |||||||||||||||||
Virginia | 120,754 | 7,394 | 7,425 | 68,890 | 72,616 | 11,005 | 70,813 | 2,787 | 7,499 | 32,250 | 2,743 | 7,737 | 60,728 | |||||||
Washington | 79,491 | 20,669 | 114,168 | 93,143 | 1,815 | 3,304 | 37,321 | 62,568 | 10,165 | 3,738 | 5,265 | 6,389 | 73,051 | |||||||
West Virginia | 3,217 | 3,298 | 1,970 | |||||||||||||||||
Wisconsin | 27,658 | 20,973 | 8,723 | 52,233 | 2,769 | 8,272 | 3,943 | 3,204 | 1,380 | 5,102 |
State | Fijian alone: Total | Guamanian or Chamorro alone: Total | Marshallese alone: Total | Native Hawaiian alone: Total | Samoan alone: Total | Tongan alone: Total |
---|
State | Fijian alone: Total | Guamanian or Chamorro alone: Total | Marshallese alone: Total | Native Hawaiian alone: Total | Samoan alone: Total | Tongan alone: Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | ||||||
Alaska | 5,205 | |||||
Arizona | 1,797 | 4,284 | 2,001 | |||
Arkansas | 5,783 | |||||
California | 27,023 | 24,178 | 23,437 | 40,209 | 19,663 | |
Colorado | 1,658 | 2,552 | ||||
Florida | 3,328 | 3,320 | ||||
Georgia | ||||||
Hawaii | 2,576 | 7,546 | 87,000 | 15,791 | ||
Idaho | ||||||
Illinois | 1,048 | |||||
Indiana | ||||||
Maryland | 916 | |||||
Michigan | 909 | |||||
Minnesota | ||||||
Missouri | 1,568 | |||||
Nevada | 3,841 | 6,668 | 3,820 | |||
New Jersey | ||||||
New York | 2,000 | |||||
North Carolina | 1,833 | |||||
Ohio | ||||||
Oklahoma | 1,373 | 1,086 | ||||
Oregon | 3,845 | |||||
Pennsylvania | ||||||
South Carolina | ||||||
Tennessee | ||||||
Texas | 5,435 | 6,689 | 2,943 | |||
Utah | 8,392 | 12,117 | ||||
Virginia | 1,793 | 1,507 | ||||
Washington | 2,772 | 9,528 | 6,772 | 13,722 | ||
Wisconsin |
State |
---|
Alabama |
Alaska |
Arizona |
Arkansas |
California |
Colorado |
Florida |
Georgia |
Hawaii |
Idaho |
Illinois |
Indiana |
Maryland |
Michigan |
Minnesota |
Missouri |
Nevada |
New Jersey |
New York |
North Carolina |
Ohio |
Oklahoma |
Oregon |
Pennsylvania |
South Carolina |
Tennessee |
Texas |
Utah |
Virginia |
Washington |
Wisconsin |
State | Asian Indian alone or combo | Bangladeshi alone or combo | Bhutanese alone or combo | Burmese alone or combo | Cambodian alone or combo | Chinese alone or combo | Filipino alone or combo | Hmong alone or combo | Indonesian alone or combo | Japanese alone or combo | Korean alone or combo | Laotian alone or combo | Malaysian alone or combo | Mongolian alone or combo | Nepalese alone or combo | Okinawan alone or combo | Pakistani alone or combo | Sri Lankan alone or combo | Taiwanese alone or combo | Thai alone or combo | Vietnamese alone or combo |
---|
State | Asian Indian alone or combo | Bangladeshi alone or combo | Bhutanese alone or combo | Burmese alone or combo | Cambodian alone or combo | Chinese alone or combo | Filipino alone or combo | Hmong alone or combo | Indonesian alone or combo | Japanese alone or combo | Korean alone or combo | Laotian alone or combo | Malaysian alone or combo | Mongolian alone or combo | Nepalese alone or combo | Okinawan alone or combo | Pakistani alone or combo | Sri Lankan alone or combo | Taiwanese alone or combo | Thai alone or combo | Vietnamese alone or combo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 13,476 | 13,623 | 9,617 | 3,943 | 13,512 | 1,852 | 10,039 | ||||||||||||||
Alaska | 4,533 | 29,929 | 4,357 | 6,775 | 1,800 | ||||||||||||||||
Arizona | 48,120 | 3,322 | 3,059 | 49,941 | 60,287 | 20,946 | 22,482 | 2,993 | 6,716 | 31,208 | |||||||||||
Arkansas | 10,498 | 7,340 | 7,424 | 2,291 | 3,303 | 4,378 | 6,914 | ||||||||||||||
California | 689,477 | 10,702 | 20,137 | 114,665 | 1,622,515 | 1,550,866 | 96,255 | 44,858 | 451,596 | 525,883 | 81,919 | 6,307 | 6,735 | 10,298 | 1,620 | 59,270 | 13,229 | 72,905 | 71,886 | 699,418 | |
Colorado | 27,981 | 2,543 | 39,755 | 27,588 | 4,311 | 2,366 | 25,185 | 31,703 | 4,674 | 1,335 | 5,382 | 26,474 | |||||||||
Connecticut | 58,207 | 3,815 | 42,813 | 18,546 | 6,664 | 12,698 | 4,311 | 6,963 | 2,163 | 10,168 | |||||||||||
Delaware | 14,681 | 8,296 | 5,294 | 3,040 | 2,062 | ||||||||||||||||
District of Columbia | 7,121 | 8,228 | 4,350 | 2,350 | 3,077 | 2,207 | |||||||||||||||
Florida | 158,630 | 5,425 | 7,036 | 115,757 | 139,111 | 3,263 | 30,295 | 39,443 | 5,952 | 19,150 | 3,867 | 18,717 | 78,659 | ||||||||
Georgia | 118,043 | 5,148 | 5,557 | 6,623 | 66,831 | 32,724 | 4,175 | 2,855 | 15,300 | 66,670 | 7,007 | 12,334 | 3,884 | 6,786 | 54,891 | ||||||
Hawaii | 4,504 | 197,905 | 352,100 | 310,595 | 47,394 | 6,821 | 919 | 3,675 | 13,373 | ||||||||||||
Idaho | 2,890 | 7,383 | 7,193 | 6,315 | 3,139 | 1,970 | |||||||||||||||
Illinois | 229,226 | 4,155 | 4,823 | 140,553 | 149,917 | 1,745 | 29,887 | 73,708 | 6,533 | 32,906 | 6,196 | 10,972 | 30,847 | ||||||||
Indiana | 36,539 | 9,124 | 34,267 | 19,287 | 9,631 | 13,432 | 4,315 | 3,318 | 9,499 | ||||||||||||
Iowa | 14,271 | 3,766 | 14,009 | 7,950 | 3,057 | 8,323 | 6,146 | 2,201 | 10,404 | ||||||||||||
Kansas | 16,519 | 2,560 | 16,333 | 10,154 | 4,916 | 7,241 | 5,215 | 2,682 | 18,170 | ||||||||||||
Kentucky | 14,780 | 2,967 | 11,992 | 9,152 | 7,201 | 7,152 | 7,162 | ||||||||||||||
Louisiana | 11,857 | 14,307 | 12,240 | 3,154 | 5,277 | 1,718 | 35,449 | ||||||||||||||
Maine | 2,181 | 4,850 | 3,891 | 1,439 | 2,097 | 2,591 | |||||||||||||||
Maryland | 96,057 | 4,597 | 2,744 | 92,744 | 65,114 | 3,343 | 14,602 | 56,920 | 6,045 | 20,395 | 3,187 | 4,717 | 6,018 | 30,645 | |||||||
Massachusetts | 95,343 | 32,943 | 167,089 | 19,923 | 1,828 | 17,299 | 31,898 | 4,423 | 884 | 5,890 | 6,868 | 5,155 | 4,260 | 52,944 | |||||||
Michigan | 96,958 | 10,407 | 60,455 | 38,027 | 5,336 | 19,507 | 33,806 | 3,984 | 11,286 | 3,077 | 3,718 | 20,794 | |||||||||
Minnesota | 42,899 | 9,657 | 10,544 | 36,242 | 17,898 | 71,762 | 8,752 | 24,206 | 13,691 | 2,543 | 4,089 | 31,521 | |||||||||
Mississippi | 6,921 | 6,005 | 5,870 | 2,448 | 2,902 | 8,112 | |||||||||||||||
Missouri | 27,418 | 28,095 | 21,243 | 1,612 | 7,493 | 14,380 | 4,320 | 1,122 | 3,180 | 17,415 | |||||||||||
Montana | 2,183 | 3,351 | 2,333 | 1,884 | |||||||||||||||||
Nebraska | 6,862 | 3,500 | 7,412 | 4,883 | 3,363 | 4,226 | 1,882 | 9,819 | |||||||||||||
Nevada | 12,802 | 45,749 | 140,859 | 22,484 | 19,423 | 9,918 | 15,234 | ||||||||||||||
New Hampshire | 10,587 | 8,288 | 4,091 | 2,006 | 3,548 | 2,486 | |||||||||||||||
New Jersey | 353,215 | 10,340 | 164,443 | 137,703 | 2,266 | 21,065 | 104,696 | 29,902 | 2,920 | 8,101 | 4,726 | 28,671 | |||||||||
New Mexico | 7,808 | 9,109 | 9,527 | 4,910 | 3,673 | 5,202 | |||||||||||||||
New York | 390,663 | 73,080 | 2,586 | 15,966 | 6,171 | 702,342 | 140,056 | 6,611 | 54,515 | 147,446 | 4,503 | 4,200 | 10,745 | 83,012 | 6,753 | 15,630 | 14,425 | 35,989 | |||
North Carolina | 78,852 | 4,458 | 4,688 | 50,216 | 35,500 | 11,315 | 12,914 | 27,280 | 7,134 | 8,530 | 2,337 | 5,300 | 36,705 | ||||||||
North Dakota | 2,322 | 2,016 | 2,434 | ||||||||||||||||||
Ohio | 77,489 | 6,357 | 61,381 | 30,186 | 18,684 | 22,845 | 4,885 | 4,555 | 4,770 | 3,420 | 4,738 | 18,058 | |||||||||
Oklahoma | 13,810 | 1,956 | 13,574 | 11,647 | 3,908 | 7,116 | 10,147 | 2,224 | 2,543 | 21,271 | |||||||||||
Oregon | 23,030 | 5,752 | 50,681 | 33,220 | 2,068 | 28,468 | 23,089 | 6,387 | 4,024 | 31,006 | |||||||||||
Pennsylvania | 123,690 | 4,274 | 2,467 | 16,271 | 115,397 | 39,217 | 3,115 | 14,629 | 49,017 | 5,003 | 11,916 | 3,161 | 4,099 | 49,481 | |||||||
Rhode Island | 6,076 | 6,401 | 10,134 | 4,351 | 1,669 | 2,103 | 3,007 | 2,691 | |||||||||||||
South Carolina | 17,040 | 15,558 | 17,514 | 5,098 | 8,391 | 2,229 | 8,799 | ||||||||||||||
South Dakota | 1,319 | 1,548 | 2,154 | 2,211 | 1,547 | ||||||||||||||||
Tennessee | 28,175 | 20,509 | 16,329 | 8,082 | 14,186 | 8,367 | 2,649 | 13,875 | |||||||||||||
Texas | 326,558 | 9,315 | 15,362 | 16,397 | 220,960 | 163,242 | 6,817 | 45,053 | 91,581 | 16,275 | 1,925 | 13,444 | 62,789 | 4,158 | 14,164 | 20,871 | 258,806 | ||||
Utah | 8,695 | 2,691 | 19,645 | 14,331 | 14,379 | 8,651 | 3,610 | 2,869 | 10,026 | ||||||||||||
Vermont | 2,522 | 1,425 | 1,616 | 1,326 | |||||||||||||||||
Virginia | 131,077 | 8,164 | 8,460 | 85,294 | 103,088 | 23,653 | 86,147 | 3,659 | 7,718 | 34,175 | 3,451 | 11,228 | 68,836 | ||||||||
Washington | 87,483 | 26,357 | 146,546 | 146,111 | 4,717 | 75,401 | 85,066 | 13,694 | 4,311 | 7,279 | 11,397 | 84,192 | |||||||||
West Virginia | 3,624 | 3,757 | 3,452 | 1,796 | |||||||||||||||||
Wisconsin | 30,369 | 24,719 | 14,695 | 54,641 | 7,346 | 11,871 | 5,437 | 3,504 | 2,548 | 6,301 |
State | Fijian alone or combo: Total | Guamanian or Chamorro alone or combo: Total | Marshallese alone or combo: Total | Native Hawaiian alone or combo: Total | Palauan alone or combo: Total | Samoan alone or combo: Total | Tongan alone or combo: Total |
---|
State | Fijian alone or combo: Total | Guamanian or Chamorro alone or combo: Total | Marshallese alone or combo: Total | Native Hawaiian alone or combo: Total | Palauan alone or combo: Total | Samoan alone or combo: Total | Tongan alone or combo: Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 1,479 | ||||||
Alaska | 3,263 | 6,448 | |||||
Arizona | 2,859 | 10,395 | 3,665 | ||||
Arkansas | 5,955 | ||||||
California | 32,210 | 44,428 | 76,650 | 59,155 | 25,044 | ||
Colorado | 2,784 | 6,539 | 2,843 | ||||
Connecticut | |||||||
Florida | 5,449 | 8,437 | |||||
Georgia | 1,496 | 4,210 | |||||
Hawaii | 6,570 | 9,215 | 299,451 | 35,554 | 6,241 | ||
Idaho | 1,746 | ||||||
Illinois | 1,716 | 3,457 | |||||
Indiana | 1,762 | ||||||
Iowa | 1,264 | ||||||
Kansas | 1,194 | ||||||
Kentucky | 1,870 | ||||||
Louisiana | 1,275 | ||||||
Maryland | 1,359 | 2,397 | |||||
Massachusetts | 2,371 | ||||||
Michigan | 2,971 | ||||||
Minnesota | 2,322 | 686 | |||||
Missouri | 1,362 | 3,554 | 2,343 | ||||
Montana | |||||||
Nebraska | |||||||
Nevada | 5,985 | 15,545 | 5,430 | ||||
New Jersey | 2,235 | ||||||
New Mexico | 1,404 | ||||||
New York | 5,418 | 1,391 | |||||
North Carolina | 2,439 | 3,817 | 1,892 | ||||
North Dakota | |||||||
Ohio | 1,379 | 3,405 | |||||
Oklahoma | 1,376 | 2,934 | |||||
Oregon | 2,539 | 10,606 | 3,593 | ||||
Pennsylvania | 4,204 | 1,077 | |||||
South Carolina | 1,058 | ||||||
Tennessee | 1,578 | ||||||
Texas | 9,502 | 14,627 | 4,787 | ||||
Utah | 7,178 | 12,857 | 16,599 | ||||
Virginia | 3,172 | 4,500 | 1,627 | ||||
Washington | 3,281 | 15,747 | 22,851 | 20,065 | |||
Wisconsin | 814 | 1,864 |
State |
---|
Alabama |
Alaska |
Arizona |
Arkansas |
California |
Colorado |
Connecticut |
Florida |
Georgia |
Hawaii |
Idaho |
Illinois |
Indiana |
Iowa |
Kansas |
Kentucky |
Louisiana |
Maryland |
Massachusetts |
Michigan |
Minnesota |
Missouri |
Montana |
Nebraska |
Nevada |
New Jersey |
New Mexico |
New York |
North Carolina |
North Dakota |
Ohio |
Oklahoma |
Oregon |
Pennsylvania |
South Carolina |
Tennessee |
Texas |
Utah |
Virginia |
Washington |
Wisconsin |
CVAP data is complied using Table B05003 from the 2015 ACS 5-Year estimates. Nationally, about 72.51% of Americans are eligible to vote, while the national average number for AAPI is 2.97%
State | AAPI Share of CVAP | AAPI Share of State Pop |
---|
State | AAPI Share of CVAP | AAPI Share of State Pop |
---|---|---|
Alabama | 0.7% | 1.2% |
Alaska | 4.0% | 5.8% |
Arizona | 2.3% | 3.0% |
Arkansas | 0.8% | 1.4% |
California | 13.0% | 13.6% |
Colorado | 2.1% | 2.9% |
Connecticut | 2.6% | 4.2% |
Delaware | 2.1% | 3.6% |
District of Columbia | 3.1% | 3.7% |
Florida | 2.0% | 2.6% |
Georgia | 2.4% | 3.6% |
Hawaii | 37.8% | 36.9% |
Idaho | 0.9% | 1.3% |
Illinois | 3.7% | 5.0% |
Indiana | 0.9% | 1.9% |
Iowa | 1.0% | 2.0% |
Kansas | 1.6% | 2.6% |
Kentucky | 0.6% | 1.3% |
Louisiana | 1.1% | 1.7% |
Maine | 0.6% | 1.1% |
Maryland | 4.5% | 6.1% |
Massachusetts | 4.1% | 6.0% |
Michigan | 1.6% | 2.7% |
Minnesota | 2.9% | 4.4% |
Mississippi | 0.6% | 1.0% |
Missouri | 1.0% | 1.8% |
Montana | 0.5% | 0.7% |
Nebraska | 1.1% | 2.0% |
Nevada | 7.0% | 7.6% |
New Hampshire | 1.2% | 2.4% |
New Jersey | 6.7% | 9.1% |
New Mexico | 1.1% | 1.3% |
New York | 6.0% | 8.1% |
North Carolina | 1.5% | 2.5% |
North Dakota | 0.5% | 1.2% |
Ohio | 1.1% | 1.9% |
Oklahoma | 1.3% | 1.9% |
Oregon | 2.9% | 3.9% |
Pennsylvania | 2.0% | 3.1% |
Puerto Rico | 0.0% | 0.1% |
Rhode Island | 2.0% | 3.2% |
South Carolina | 1.0% | 1.4% |
South Dakota | 0.5% | 1.2% |
Tennessee | 1.0% | 1.6% |
Texas | 3.3% | 4.2% |
Utah | 1.7% | 2.2% |
Vermont | 0.8% | 1.4% |
Virginia | 4.4% | 6.0% |
Washington | 5.9% | 7.6% |
West Virginia | 0.5% | 0.7% |
State | Total CVAP | AAPI CVAP | Total Population | AAPI Pop |
---|
State | Total CVAP | AAPI CVAP | Total Population | AAPI Pop |
---|---|---|---|---|
Alabama | 3,620,995 | 27,625 | 4,830,620 | 61,910 |
Alaska | 523,945 | 25,665 | 733,375 | 51,230 |
Arizona | 4,526,595 | 109,360 | 6,641,930 | 208,155 |
Arkansas | 2,164,085 | 18,895 | 2,958,210 | 47,530 |
California | 24,280,350 | 3,251,925 | 38,421,464 | 5,377,155 |
Colorado | 3,750,955 | 83,480 | 5,278,905 | 158,675 |
Connecticut | 2,574,180 | 67,020 | 3,593,220 | 152,725 |
Delaware | 681,605 | 14,355 | 926,455 | 33,875 |
District of Columbia | 485,115 | 15,140 | 647,485 | 24,180 |
Florida | 13,933,050 | 290,015 | 19,645,770 | 521,220 |
Georgia | 6,978,660 | 170,690 | 10,006,695 | 366,690 |
Hawaii | 1,001,730 | 455,935 | 1,406,300 | 647,035 |
Idaho | 1,130,550 | 11,550 | 1,616,545 | 22,490 |
